価格 | 万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 間取り | ||
地目/地勢 | 土地権利 | ||
その他一時金 | |||
所在地 | |||
交通 | |||
土地面積 | 建蔽率/容積率 | ||
接道状況 | 道路幅員 | ||
私道負担 | セットバック面積 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
その他 |
建築条件 | |||
---|---|---|---|
引渡 | 現況 | ||
取引態様 | 国土法届出 | ||
固定資産税 | 倍率 | ||
収益目安 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
備考 |
売買物件 | |||||||||
売買物件 | |||||||||
![]() |
![]() |
価格 | 坪単価 | ||||||
所在地 | |||||||||
物件名 | |||||||||
保証金/手数料 | 取得税 | ||||||||
地目/地勢 | 土地権利 | ||||||||
その他一時金 | |||||||||
交通 | |||||||||
土地面積 | 建蔽率/容積率 | ||||||||
![]() |
![]() |
接道状況 | 道路幅員 | ||||||
私道負担 | セットバック面積 | ||||||||
小学校区 | 中学校区 | ||||||||
その他 | |||||||||
建築条件 | 引渡 | ||||||||
現況 | 取引態様 | ||||||||
国土法届出 | 固定資産税 | ||||||||
倍率 | 収益目安 | ||||||||
用途地域 | |||||||||
都市計画 | 備考 | ||||||||
TEL | 098-988-0065 | 広告転載 | ホームページ可 | ||||||
FAX | 098-988-0650 |
営業時間:平日9:30~18:30