※オーナーチェンジ物件☆賃料130,000円表面利回り6.5%(定期借家契約)ご自身での居住も可能です。駐車場1台無料♪小中学校徒歩約5分、国際通り徒歩圏内、大型商業施設迄徒歩約6分!
価格 | 2,400万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / - | 間取り | 3LDK(和 6 / 洋 6・6.5 / LDK 18) |
地目/地勢 | 土地権利 | 定期地上 | |
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県那覇市久米2丁目 | ||
交通 | 県庁前駅から5分 商業高校前バス停から1分 | ||
土地面積 | 専有面積約21.3坪(約68.96㎡) 敷地面積 約708.07㎡(約214.2坪) | 建蔽率/容積率 | |
接道状況 | 道路幅員 | ||
私道負担 | セットバック面積 | ||
小学校区 | 天妃 徒歩6分 | 中学校区 | 上山 徒歩8分 |
その他 | 都市ガス / システムキッチン / 食器乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 冷房 / エアコン / 収納スペース / 収納 / BS / オートロック / モニター付きインターホン / エレベーター / 室内洗濯機置き場 |
建築条件 | |||
---|---|---|---|
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 国土法届出 | ||
固定資産税 | 倍率 | ||
収益目安 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
備考 | バルコニー面積 約3.5坪(約11.54㎡) 管理費:13,300円 修繕積立金 17,600円 固定資産税年72,600円(令和4年度)・借地料月額19,100円 ・ 借地契約満了日:2054年6月30日 |
売買物件 | マンション | ||||||||
売買物件 | コートヴィレッジ久米 | ||||||||
![]() |
![]() |
価格 | 2,400 | 坪単価 | |||||
所在地 | 沖縄県那覇市久米2丁目 | ||||||||
物件名 | コートヴィレッジ久米 | ||||||||
保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | |||||||
地目/地勢 | 土地権利 | 定期地上 | |||||||
その他一時金 | |||||||||
交通 | 県庁前駅から5分 商業高校前バス停から1分 | ||||||||
土地面積 | 専有面積約21.3坪(約68.96㎡) 敷地面積 約708.07㎡(約214.2坪) | 建蔽率/容積率 | |||||||
![]() |
![]() |
接道状況 | 道路幅員 | ||||||
私道負担 | セットバック面積 | ||||||||
小学校区 | 天妃 徒歩6分 | 中学校区 | 上山 徒歩8分 | ||||||
その他 | 都市ガス / システムキッチン / 食器乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 冷房 / エアコン / 収納スペース / 収納 / BS / オートロック / モニター付きインターホン / エレベーター / 室内洗濯機置き場 | ||||||||
建築条件 | 引渡 | 応相談 | |||||||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | |||||||
国土法届出 | 固定資産税 | ||||||||
倍率 | 収益目安 | ||||||||
用途地域 | |||||||||
都市計画 | 備考 | バルコニー面積 約3.5坪(約11.54㎡) 管理費:13,300円 修繕積立金 17,600円 固定資産税年72,600円(令和4年度)・借地料月額19,100円 ・ 借地契約満了日:2054年6月30日 | |||||||
TEL | 098-988-0065 | 広告転載 | ホームページ可 | ||||||
FAX | 098-988-0650 |
営業時間:平日9:30~18:30