人気若狭地区にオーナーチェンジ物件でました♪ 若狭小学校まで2分、那覇中学校5分 お気軽にお問い合わせ下さい。
価格 | 1200万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / - | 間取り | 3LDK(和 6 / 洋 6・4.5 / LDK 10) |
地目/地勢 | 土地権利 | 所有権 | |
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県那覇市若狭2丁目 | ||
交通 | 美栄橋駅から12分 若狭バス停から3分 | ||
土地面積 | 建蔽率/容積率 | ||
接道状況 | 道路幅員 | ||
私道負担 | セットバック面積 | ||
小学校区 | 若狭 徒歩2分 | 中学校区 | 那覇 徒歩5分 |
その他 | 駐車場:無 築年(経年):1984年(38年) 販売戸数/総戸数:1戸 / 4戸 所在階/階建:4階/4階建 |
建築条件 | |||
---|---|---|---|
引渡 | 応相談 | 現況 | 販売中 |
取引態様 | 専属専任 | 国土法届出 | |
固定資産税 | 倍率 | ||
収益目安 | |||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | |
備考 | 設備:都市ガス 管理組合:無 / 管理形態:自主管理 / 管理会社:- |
売買物件 | マンション | ||||||||
売買物件 | 若狭ハイム 4階 | ||||||||
![]() |
![]() |
価格 | 1200 | 坪単価 | |||||
所在地 | 沖縄県那覇市若狭2丁目 | ||||||||
物件名 | 若狭ハイム 4階 | ||||||||
保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | |||||||
地目/地勢 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
その他一時金 | |||||||||
交通 | 美栄橋駅から12分 若狭バス停から3分 | ||||||||
土地面積 | 建蔽率/容積率 | ||||||||
![]() |
![]() |
接道状況 | 道路幅員 | ||||||
私道負担 | セットバック面積 | ||||||||
小学校区 | 若狭 徒歩2分 | 中学校区 | 那覇 徒歩5分 | ||||||
その他 | 駐車場:無 築年(経年):1984年(38年) 販売戸数/総戸数:1戸 / 4戸 所在階/階建:4階/4階建 | ||||||||
建築条件 | 引渡 | 応相談 | |||||||
現況 | 販売中 | 取引態様 | 専属専任 | ||||||
国土法届出 | 固定資産税 | ||||||||
倍率 | 収益目安 | ||||||||
用途地域 | 第一種住居 | ||||||||
都市計画 | 備考 | 設備:都市ガス 管理組合:無 / 管理形態:自主管理 / 管理会社:- | |||||||
TEL | 098-988-0065 | 広告転載 | ホームページ可 | ||||||
FAX | 098-988-0650 |
営業時間:平日9:30~18:30