収益物件(店舗・事務所兼アパート)3階フロアー1室、1階店舗1室をご自身でご利用した場合、賃貸部分想定表面利回り8.38%♪( ※全7室 1階店舗2室住居1室・2階住居3室、3階住居1室)
価格 | 3,150万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | - / - | 間取り | |
地目/地勢 | 宅地/- | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県久米島町仲泊 | ||
交通 | 大田バス停から1分 | ||
土地面積 | 約70.5坪(約233.12㎡) | 建蔽率/容積率 | |
接道状況 | 北側 | 道路幅員 | |
私道負担 | セットバック面積 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
その他 | 駐車場:3台 階建:3階建 |
建築条件 | |||
---|---|---|---|
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専属専任 | 国土法届出 | |
固定資産税 | 倍率 | ||
収益目安 | 264万円/年 利回り:8.38% | ||
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 | コンビニ徒歩約7分(ファミリーマート) ふれあい公園徒歩約1分 久米島空港車で約9分 兼城港ターミナル約車で2分(港) ドラッグストアモリ車で約9分 イーフビーチ車で約12分 |
売買物件 | 収益物件 | ||||||||
売買物件 | 久米島町仲泊の売買その他物件 | ||||||||
![]() |
![]() |
価格 | 3,150 | 坪単価 | |||||
所在地 | 沖縄県久米島町仲泊 | ||||||||
物件名 | 久米島町仲泊の売買その他物件 | ||||||||
保証金/手数料 | - / - | 取得税 | |||||||
地目/地勢 | 宅地/- | 土地権利 | 所有権 | ||||||
その他一時金 | - | ||||||||
交通 | 大田バス停から1分 | ||||||||
土地面積 | 約70.5坪(約233.12㎡) | 建蔽率/容積率 | |||||||
![]() |
![]() |
接道状況 | 北側 | 道路幅員 | |||||
私道負担 | セットバック面積 | ||||||||
小学校区 | 中学校区 | ||||||||
その他 | 駐車場:3台 階建:3階建 | ||||||||
建築条件 | 引渡 | 応相談 | |||||||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属専任 | ||||||
国土法届出 | 固定資産税 | ||||||||
倍率 | 収益目安 | 264万円/年 利回り:8.38% | |||||||
用途地域 | 無指定 | ||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 備考 | コンビニ徒歩約7分(ファミリーマート) ふれあい公園徒歩約1分 久米島空港車で約9分 兼城港ターミナル約車で2分(港) ドラッグストアモリ車で約9分 イーフビーチ車で約12分 | ||||||
TEL | 098-988-0065 | 広告転載 | ホームページ可 | ||||||
FAX | 098-988-0650 |
営業時間:平日9:30~18:30